1 | |
---|
2 | <script type="text/javascript"> |
---|
3 | {literal} |
---|
4 | |
---|
5 | var translateString={ |
---|
6 | {/literal} |
---|
7 | dateTime:"{'estat_datetime'|@translate}", |
---|
8 | ip_user:"{'estat_ip_user'|@translate}", |
---|
9 | ipAdress:"{'estat_ipAdress'|@translate}", |
---|
10 | country:"{'estat_country'|@translate}", |
---|
11 | album:"{'estat_category'|@translate}", |
---|
12 | image:"{'estat_image'|@translate}", |
---|
13 | tags:"{'estat_tags'|@translate}", |
---|
14 | section:"{'estat_section'|@translate}", |
---|
15 | browser:"{'estat_browser'|@translate}", |
---|
16 | os:"{'estat_os'|@translate}", |
---|
17 | type:"{'estat_type'|@translate}", |
---|
18 | engine:"{'estat_engine'|@translate}", |
---|
19 | item_nb:"{'estat_item_nb'|@translate}", |
---|
20 | items_nb:"{'estat_items_nb'|@translate}", |
---|
21 | events:"{'estat_events'|@translate}", |
---|
22 | ok:"{'estat_ok'|@translate}", |
---|
23 | cancel:"{'estat_cancel'|@translate}", |
---|
24 | eraseFilter:"{'estat_eraseFilter'|@translate}", |
---|
25 | sortBy:"{'estat_sortBy'|@translate}", |
---|
26 | dataExport:"{'estat_dataExport'|@translate}", |
---|
27 | |
---|
28 | allYear:"{'estat_allYear'|@translate}", |
---|
29 | year:"{'estat_year'|@translate}", |
---|
30 | viewedPages:"{'estat_viewedPages'|@translate}", |
---|
31 | viewedAlbums:"{'estat_viewedAlbums'|@translate}", |
---|
32 | viewedImages:"{'estat_viewedImages'|@translate}", |
---|
33 | uniqueIP:"{'estat_uniqueIP'|@translate}", |
---|
34 | visits:"{'estat_visits'|@translate}", |
---|
35 | period:"{'estat_period'|@translate}", |
---|
36 | |
---|
37 | fileFormatCSV:"{'estat_fileFormatCSV'|@translate}", |
---|
38 | fileFormatODS:"{'estat_fileFormatODS'|@translate}", |
---|
39 | fileFormatSQLite:"{'estat_fileFormatSQLite'|@translate}", |
---|
40 | |
---|
41 | fileCompressionNone:"{'estat_fileCompressionNone'|@translate}", |
---|
42 | fileCompressionZIP:"{'estat_fileCompressionZIP'|@translate}", |
---|
43 | fileCompressionGZ:"{'estat_fileCompressionGZ'|@translate}", |
---|
44 | fileCompressionBZ2:"{'estat_fileCompressionBZ2'|@translate}", |
---|
45 | |
---|
46 | downloadError:"{'estat_downloadError'|@translate}", |
---|
47 | waitForDownload:"{'estat_waitForDownload'|@translate}", |
---|
48 | |
---|
49 | total:"{'estat_total'|@translate}", |
---|
50 | ua_Mobile:"{'ua_Mobile'|@translate}", |
---|
51 | ua_Computer:"{'ua_Computer'|@translate}", |
---|
52 | ua_Console:"{'ua_Console'|@translate}", |
---|
53 | ua_Unknown:"{'ua_Unknown'|@translate}", |
---|
54 | ua_Crawler:"{'ua_Crawler'|@translate}", |
---|
55 | ua_Other:"{'ua_Other'|@translate}", |
---|
56 | {literal} |
---|
57 | |
---|
58 | filter:{ |
---|
59 | {/literal} |
---|
60 | dateTime:"{'estat_datetime'|@translate}", |
---|
61 | ipAdress:"{'estat_ipAdress'|@translate}", |
---|
62 | country:"{'estat_country'|@translate}", |
---|
63 | section:"{'estat_section'|@translate}", |
---|
64 | browser:"{'estat_browser'|@translate}", |
---|
65 | os:"{'estat_os'|@translate}", |
---|
66 | type:"{'estat_type'|@translate}", |
---|
67 | engine:"{'estat_engine'|@translate}" |
---|
68 | {literal} |
---|
69 | } |
---|
70 | }, |
---|
71 | // override default values... |
---|
72 | inputFilterBoxLang={ |
---|
73 | {/literal} |
---|
74 | 'Operator':"{'filter_operator'|@translate}", |
---|
75 | 'Value':"{'filter_value'|@translate}", |
---|
76 | 'MinValue':"{'filter_minValue'|@translate}", |
---|
77 | 'MaxValue':"{'filter_maxValue'|@translate}", |
---|
78 | '>':"{'filter_gt'|@translate}", |
---|
79 | '<':"{'filter_lt'|@translate}", |
---|
80 | '>=':"{'filter_ge'|@translate}", |
---|
81 | '<=':"{'filter_le'|@translate}", |
---|
82 | '=':"{'filter_equal'|@translate}", |
---|
83 | '!=':"{'filter_notEqual'|@translate}", |
---|
84 | 'between':"{'filter_between'|@translate}", |
---|
85 | 'not between':"{'filter_notbetween'|@translate}", |
---|
86 | 'and':"{'filter_and'|@translate}", |
---|
87 | 'like':"{'filter_like'|@translate}", |
---|
88 | 'not like':"{'filter_notLike'|@translate}", |
---|
89 | 'invalidParam':"{'filter_invalid'|@translate}" |
---|
90 | {literal} |
---|
91 | }, |
---|
92 | inputExportBoxLang={ |
---|
93 | {/literal} |
---|
94 | 'export':"{'export_dialogTitle'|@translate}", |
---|
95 | 'name':"{'export_Name'|@translate}", |
---|
96 | 'format':"{'export_Format'|@translate}", |
---|
97 | 'compression':"{'export_Compression'|@translate}" |
---|
98 | {literal} |
---|
99 | }; |
---|
100 | |
---|
101 | $(window).bind('load', |
---|
102 | function (event) |
---|
103 | { |
---|
104 | $.EStatManagePages('init', |
---|
105 | { |
---|
106 | {/literal} |
---|
107 | url:'{$plugin.urlRequest}', |
---|
108 | urlExport:'{$plugin.urlRequestExport}', |
---|
109 | token:'{$plugin.token}', |
---|
110 | itemPerPage:{$plugin.itemPerPage} |
---|
111 | {literal} |
---|
112 | } |
---|
113 | ); |
---|
114 | } |
---|
115 | ); |
---|
116 | {/literal} |
---|
117 | </script> |
---|
118 | |
---|
119 | |
---|
120 | |
---|
121 | <div id="tabsheet"> |
---|
122 | {$estatTabsheet} |
---|
123 | </div> |
---|
124 | |
---|
125 | <h2 style="float:right;top:-24px;position:relative;height:auto;font-size:12px;font-weight:normal;">{$plugin.ESTAT_VERSION}</h2> |
---|
126 | |
---|
127 | <div id='iPopupInfo'></div> |
---|
128 | <img id='iPopupThumb' src=''> |
---|
129 | |
---|
130 | <div id="iTabFilter"> |
---|
131 | <div id='iFilterCategory' style="display:none;">{'estat_catfilter_list'|@translate} |
---|
132 | <div id='iFilterCatId'></div> |
---|
133 | </div> |
---|
134 | <div id='iFilterPeriod' style="display:none;">{'estat_periodfilter_list'|@translate} |
---|
135 | <div id='iFilterPeriodId'></div> |
---|
136 | </div> |
---|
137 | |
---|
138 | <div id='iFilterDummy'></div> |
---|
139 | </div> |
---|
140 | |
---|
141 | <div id="iTabStats_by_period" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
142 | <div id='iPeriodPath' class='cPeriodPath'></div> |
---|
143 | <div id='iPeriodTable'></div> |
---|
144 | <div id='iPeriodGraph'></div> |
---|
145 | </div> |
---|
146 | |
---|
147 | <div id="iTabStats_by_ip" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
148 | <div id='iIPTable'></div> |
---|
149 | <div id='iIPGraphType'></div> |
---|
150 | <div id='iIPGraphCountry'></div> |
---|
151 | </div> |
---|
152 | |
---|
153 | <div id="iTabStats_by_category" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
154 | <div id='iCategoryTable'></div> |
---|
155 | </div> |
---|
156 | |
---|
157 | <div id="iTabStats_by_image" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
158 | <div id='iImageTable'></div> |
---|
159 | </div> |
---|
160 | |
---|
161 | <div id="iTabSynthesis" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
162 | Synthesis |
---|
163 | </div> |
---|
164 | |
---|
165 | <div id="iTabHistory" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
166 | <div id='iSelectPeriod'>{'estat_log_period'|@translate} |
---|
167 | <div id='iHistoryFilterPeriod'></div> |
---|
168 | </div> |
---|
169 | |
---|
170 | <div id='iHistoryGraphAll'></div> |
---|
171 | <div id='iHistoryGraphCurrent'></div> |
---|
172 | |
---|
173 | <div id='iHistoryTable'></div> |
---|
174 | |
---|
175 | </div> |
---|
176 | |
---|
177 | <div id="iTabConfig" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
178 | Config |
---|
179 | </div> |
---|
180 | |
---|
181 | <div id="iTabTools" class='cTabContent' style='display:none;'> |
---|
182 | Tools |
---|
183 | </div> |
---|
184 | |
---|
185 | |
---|