1 | <?php |
---|
2 | // GhostTracker Tab |
---|
3 | $lang['UAM_gtTitle_d'] = 'Cuando el Tracker Ghost está habilitado y se inicializa, se encuentra por debajo de la lista de visitantes registrados que no han regresado desde los x días. "x" es el número de días configurado en la pestaña Configuración general. Además, usted encontrará una columna que indica si un recordatorio por correo electrónico ha sido enviado a los visitantes específicos. Así, se puede ver a simple vista y tratar a los visitantes que no han tenido en cuenta el recordatorio.<br><br> |
---|
4 | En esta vista, puede: |
---|
5 | <br><br> |
---|
6 | - Elimine manualmente las cuentas de <b>(drenaje manual)</b> |
---|
7 | <br> |
---|
8 | - Generar recordatorio por correo electrónico <b>con el cambio de la fecha de última visita</b>. Esto permite dar un comodín a los visitantes específicos. Si el visitante ya ha recibido un recordatorio, nada impide a enviar un nuevo correo que se restablecerá la fecha de la última visita. |
---|
9 | <br><br> |
---|
10 | <b>Funciones Clasificación de la tabla</b>: Puede ordenar los datos mostrados, haga clic en los encabezados de columna. Sostenga la tecla SHIFT para ordenar hasta 4 columnas máxima simultánea.'; |
---|
11 | |
---|
12 | |
---|
13 | // Userlist tab |
---|
14 | $lang['UAM_userlistTitle_d'] = 'Esta página es para información al administrador. Se muestra una lista de todos los usuarios registrados en la galería que indique la fecha y el número de días transcurridos desde su última visita. La lista está ordenada por orden ascendente del número de días. |
---|
15 | <br><br> |
---|
16 | <b><u>Sólo cuando el Ghost Tracker está activo</u></b>, el número de días sin visita aparece con el código de color siguientes, según el plazo máximo establecido en las opciones de Ghost Tracker: |
---|
17 | <br> |
---|
18 | - <b style="color: lime;">Verde</b> : Cuando el usuario ha visitado la galería de <b style="color: lime;"><u>menos del 50%</u></b> del plazo máximo indicado en el Ghost Tracker.<br> |
---|
19 | - <b style="color: orange;">Naranja</b> : Cuando el usuario ha visitado la galería de <b style="color: orange;"><u>entre 50% y 99%</u></b> del plazo máximo indicado en el Ghost Tracker.<br> |
---|
20 | - <b style="color: red;">Rojo</b> : Cuando el usuario ha visitado la galería de <b style="color: red;"><u>por más de 100%</u></b> del plazo máximo indicado en el Ghost Tracker. <b><u>En este caso, el usuario también debe aparecer en el cuadro Ghost Tracker.</u></b><br> |
---|
21 | <br> |
---|
22 | Ejemplo : |
---|
23 | <br> |
---|
24 | El período máximo de Ghost Tracker está configurado para 100 días. |
---|
25 | <br> |
---|
26 | Un usuario aparecerá en verde si visitó la galería hace menos de 50 días, en naranja si su última visita tuvo lugar entre el 50 y 99 días y el rojo durante 100 días o más. |
---|
27 | <br><br> |
---|
28 | <b>NOTA</b>: La lista no muestra que no han validado su registro (si la opción de validar el registro está activado). Estos usuarios estan administrados después de una manera particular en la pestaña "Seguimiento de las Validaciones". |
---|
29 | <br><br> |
---|
30 | <b>Funciones Clasificación de la tabla</b>: Puede ordenar los datos mostrados, haga clic en los encabezados de columna. Sostenga la tecla SHIFT para ordenar hasta 4 columnas máxima simultánea.'; |
---|
31 | |
---|
32 | |
---|
33 | // UserManagement tab |
---|
34 | $lang['UAM_usermanTitle_d'] = 'Cuando el limite de plazo de inscripción está habilitado, podrá encontrar más adelante la lista de usuarios cuya validación de registro esta en espera, <b style="text-decoration: underline;">si o no</b> que están en el tiempo para validar.<br><br> |
---|
35 | La fecha de registro se muestra en verde cuando el usuario en cuestión está por debajo del límite de tiempo para validar su inscripción. En este caso, la clave de validación es todavía válida y que puede enviar un correo electrónico con o sin una clave de validación nueva.<br><br> |
---|
36 | Cuando la fecha de registro aparece en rojo, el período de validación ha caducado. En este caso, debe enviar un correo electrónico con la regeneración de la clave de validación si desea que el usuario pueda validar su inscripción.<br><br> |
---|
37 | En todos los casos, es posible forzar manualmente la validación.<br><br> |
---|
38 | En esta vista, puede: |
---|
39 | <br><br> |
---|
40 | - Eliminar manualmente las cuentas de <b>(drenaje manual)</b> |
---|
41 | <br> |
---|
42 | - Generar recordatorio por correo electrónico <b>sin</b> generar una nueva clave. Advertencia: Enviar un recordatorio por correo electrónico dirigido a los visitantes. Esta función no restaura la fecha de registro de visitantes apuntado y el tiempo de espera sigue siendo válido. |
---|
43 | <br>- Generar recordatorio por correo electrónico <b>con</b> generar una nueva clave. Advertencia: Enviar un recordatorio por correo electrónico dirigido a los visitantes. Esta función también restablece la fecha de registro de visitantes y específicos, que equivale a prorrogar el plazo para la validación. |
---|
44 | <br> |
---|
45 | - Presentar una solicitud de registro en espera de validación manual, aunque la fecha de caducidad ha pasado <b>(forzando la validación)</b>. |
---|
46 | <br><br> |
---|
47 | <b>Funciones Clasificación de la tabla</b>: Puede ordenar los datos mostrados, haga clic en los encabezados de columna. Sostenga la tecla SHIFT para ordenar hasta 4 columnas máxima simultánea.'; |
---|
48 | ?> |
---|