1 | <?php |
---|
2 | |
---|
3 | /* ----------------------------------------------------------------------------- |
---|
4 | |
---|
5 | ----------------------------------------------------------------------------- */ |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | $lang['mypolls_action_ko'] = 'L\'azzione è fallita'; |
---|
9 | $lang['mypolls_action_ok'] = 'L\'azzione è andata a buon\' porto'; |
---|
10 | $lang['mypolls_add_answer'] = 'Aggiungere una risposta'; |
---|
11 | $lang['mypolls_admin_add'] = 'Creare un nuovo sondaggio'; |
---|
12 | $lang['mypolls_admin_edit'] = 'Editate'; |
---|
13 | $lang['mypolls_adviser_not_allowed'] = 'Il profilo consigliere non permette d\'effettuare questo tipo d\'operazione'; |
---|
14 | $lang['mypolls_after_vote'] = 'Con voto'; |
---|
15 | $lang['mypolls_allowed_groups_empty'] = 'Questo sondaggio non è riservato a nessun\' gruppo'; |
---|
16 | $lang['mypolls_allowed_users_empty'] = 'Questo sondaggio non è accessibile a nessun\' tipo d\'utente'; |
---|
17 | $lang['mypolls_answer_maxi'] = '(%s risposte massimo)'; |
---|
18 | $lang['mypolls_answer_order'] = '(indicate il vostro ordine di preferenza)'; |
---|
19 | $lang['mypolls_att_after_vote_text'] = 'Testo visualizzato dopo il voto'; |
---|
20 | $lang['mypolls_att_allow_comment'] = 'Autorizzare i commenti'; |
---|
21 | $lang['mypolls_att_allowed_groups_default'] = 'Gruppi autorizzati per accedere al sondaggio'; |
---|
22 | $lang['mypolls_att_allowed_users_default'] = 'Utenti autorizzati per accedere al sondaggio'; |
---|
23 | $lang['mypolls_att_color_bars'] = 'Colori del grafico'; |
---|
24 | $lang['mypolls_att_creation_date'] = 'Data di creazione'; |
---|
25 | $lang['mypolls_att_description'] = 'Descrizione'; |
---|
26 | $lang['mypolls_att_display_type'] = 'Tipo di visualizzazione'; |
---|
27 | $lang['mypolls_att_enabled'] = 'Attivo'; |
---|
28 | $lang['mypolls_att_language'] = 'Lingua di default'; |
---|
29 | $lang['mypolls_att_last_vote'] = 'Data dell\'ultimo voto'; |
---|
30 | $lang['mypolls_att_multi_max_answers'] = 'Numero massimo di risposte'; |
---|
31 | $lang['mypolls_att_nb_questions'] = 'Numero di domande'; |
---|
32 | $lang['mypolls_att_public_results'] = 'Risultati in accesso pubblico'; |
---|
33 | $lang['mypolls_att_question_type'] = 'Tipo di domanda'; |
---|
34 | $lang['mypolls_att_show_user_comment'] = 'Visualizzare i commenti'; |
---|
35 | $lang['mypolls_att_title'] = 'Titolo'; |
---|
36 | $lang['mypolls_att_total_votes'] = 'Numero di voti'; |
---|
37 | $lang['mypolls_att_visible'] = 'Pubblicato'; |
---|
38 | $lang['mypolls_att_visit_after_vote'] = 'Numero di visite dopo il voto'; |
---|
39 | $lang['mypolls_att_visit_without_vote'] = 'Numero di visite senza voto'; |
---|
40 | $lang['mypolls_auto_translate'] = 'Proposte di traduzione'; |
---|
41 | $lang['mypolls_cm_answer'] = 'Risposta'; |
---|
42 | $lang['mypolls_cm_answers'] = 'Risposte'; |
---|
43 | $lang['mypolls_cm_nfo'] = 'Descrizione del sondaggio'; |
---|
44 | $lang['mypolls_cm_question'] = 'Domanda'; |
---|
45 | $lang['mypolls_cm_questions'] = 'Domande'; |
---|
46 | $lang['mypolls_cm_settings'] = 'Opzioni'; |
---|
47 | $lang['mypolls_cm_stars_are_needed'] = 'Gli elementi segnati da un asterisco<sup style="color:rgb(255,255,0)">*</sup> sono obbligatori'; |
---|
48 | $lang['mypolls_cmt_submit_add'] = 'Aggiungere la traduzione'; |
---|
49 | $lang['mypolls_cmt_submit_delete'] = 'Cancellare la traduzione'; |
---|
50 | $lang['mypolls_cmt_submit_modify'] = 'Applicare le modifiche'; |
---|
51 | $lang['mypolls_cnp_submit1'] = 'Creare il sondaggio'; |
---|
52 | $lang['mypolls_cnp_submit2'] = 'Aggiungere una domanda'; |
---|
53 | $lang['mypolls_cnp_submit3'] = 'Finalizzare il sondaggio'; |
---|
54 | $lang['mypolls_cnp_submit4'] = 'Aggiungere la domanda'; |
---|
55 | $lang['mypolls_comment_list'] = 'Lista dei commenti'; |
---|
56 | $lang['mypolls_comments'] = 'Commenti'; |
---|
57 | $lang['mypolls_config'] = 'Configurazione'; |
---|
58 | $lang['mypolls_config_admincolor'] = 'Colori dei dati (parte amministrazione)'; |
---|
59 | $lang['mypolls_config_color_bars'] = 'Colore dei grafici'; |
---|
60 | $lang['mypolls_config_display_type'] = 'Tipo di visualizzazione'; |
---|
61 | $lang['mypolls_config_generic_text_guests'] = 'Testo di default per gli ospiti'; |
---|
62 | $lang['mypolls_config_generic_text_users'] = 'Testo di default per gli utenti'; |
---|
63 | $lang['mypolls_config_language'] = '(Inserire le parametro per)'; |
---|
64 | $lang['mypolls_config_maxbarwidth'] = 'Larguezza massima del grafico'; |
---|
65 | $lang['mypolls_config_menubar_title'] = 'Titolo del menu'; |
---|
66 | $lang['mypolls_config_mouseovercolor'] = 'Sorvolo linea'; |
---|
67 | $lang['mypolls_config_nbcomment_per_page'] = 'Numero di commenti visualizzati per pagina'; |
---|
68 | $lang['mypolls_config_nbuser_per_page'] = 'Numero di votanti visualizzati per pagina'; |
---|
69 | $lang['mypolls_config_not_public_result_text'] = 'Testo visualizzato per i risultati non pubbichi'; |
---|
70 | $lang['mypolls_delete_comment'] = '[Cancellare questo commento]'; |
---|
71 | $lang['mypolls_display_mono'] = 'Una sola pagina con tutte le domande'; |
---|
72 | $lang['mypolls_display_multi'] = 'Una pagina per domanda'; |
---|
73 | $lang['mypolls_do_save'] = 'Registrare'; |
---|
74 | $lang['mypolls_dp_submit'] = 'Cancellare il sondaggio'; |
---|
75 | $lang['mypolls_dqp_submit'] = 'Cancellare la domanda'; |
---|
76 | $lang['mypolls_error_on_tranlsation_number'] = 'Le traduzioni sono incomplete, il sondaggio non può essere attivato fino a quando tutti gli elementi non vengono tradotti.'; |
---|
77 | $lang['mypolls_errors_deleting_comment'] = 'Si è verificato un errore, non è stato possibile cancellare il commento'; |
---|
78 | $lang['mypolls_general_config'] = 'Configurazione generale'; |
---|
79 | $lang['mypolls_gpc_not_installed'] = 'Il plugin <i>grum_plugins_classes</i> non è installato ; questo plugin necessita che il plugin <i>grum_plugins_classes</i> sia installato per potere funzionare. L\'installazione è stata annullata.'; |
---|
80 | $lang['mypolls_infos_deleted_comment'] = 'Il commento è stato cancellato'; |
---|
81 | $lang['mypolls_integration_config'] = 'Integrazione di MyPolls nell\'interfacia di Piwigo'; |
---|
82 | $lang['mypolls_lang'] = 'Lingua'; |
---|
83 | $lang['mypolls_langs'] = 'Lingue'; |
---|
84 | $lang['mypolls_list_actions'] = 'Azioni'; |
---|
85 | $lang['mypolls_list_date'] = 'Data'; |
---|
86 | $lang['mypolls_list_enabled'] = 'Attivo'; |
---|
87 | $lang['mypolls_list_id'] = '#Id'; |
---|
88 | $lang['mypolls_list_lang'] = 'Lingue'; |
---|
89 | $lang['mypolls_list_last_vote'] = 'Ultimo voto'; |
---|
90 | $lang['mypolls_list_lnk_modify'] = 'Modificare'; |
---|
91 | $lang['mypolls_list_lnk_modify_parent'] = 'Ritornare in modificazione sul sondaggio'; |
---|
92 | $lang['mypolls_list_lnk_view'] = 'Consultare'; |
---|
93 | $lang['mypolls_list_nbquestions'] = 'Domande'; |
---|
94 | $lang['mypolls_list_title'] = 'Titolo'; |
---|
95 | $lang['mypolls_list_total'] = 'Voti'; |
---|
96 | $lang['mypolls_list_visible'] = 'Pubblicato'; |
---|
97 | $lang['mypolls_menu_not_enabled'] = '!A'; |
---|
98 | $lang['mypolls_menu_not_publicr'] = '!R'; |
---|
99 | $lang['mypolls_menu_not_visible'] = '!P'; |
---|
100 | $lang['mypolls_modify_a_question'] = 'Modificare/cancellare una domanda'; |
---|
101 | $lang['mypolls_modify_a_translation'] = 'Modificare/cancellare una traduzione'; |
---|
102 | $lang['mypolls_modify_questions'] = 'Modifiche da inserire nelle domande '; |
---|
103 | $lang['mypolls_mp_add_a_question'] = 'Aggiungere una domanda'; |
---|
104 | $lang['mypolls_mp_add_a_translation'] = 'Aggiungere una traduzione'; |
---|
105 | $lang['mypolls_mp_submit'] = 'Applicare le modifiche'; |
---|
106 | $lang['mypolls_msg_add_question'] = 'Aggiungere una domanda'; |
---|
107 | $lang['mypolls_msg_add_translation'] = 'Aggiungere una traduzione'; |
---|
108 | $lang['mypolls_msg_create_new_poll'] = 'Creazione di un nuovo sondaggio'; |
---|
109 | $lang['mypolls_msg_delete_poll'] = 'Sopressione del sondaggio'; |
---|
110 | $lang['mypolls_msg_delete_question'] = 'Sopressione della domanda'; |
---|
111 | $lang['mypolls_msg_delete_translation'] = 'Sopressione della traduzione'; |
---|
112 | $lang['mypolls_msg_modify_poll'] = 'Modifica del sondaggio'; |
---|
113 | $lang['mypolls_msg_modify_question'] = 'Modifica della domanda'; |
---|
114 | $lang['mypolls_msg_modify_translation'] = 'Modifica della traduzione'; |
---|
115 | $lang['mypolls_new_poll'] = 'Creare un nuovo sondaggio'; |
---|
116 | $lang['mypolls_next_question'] = 'Domanda seguente'; |
---|
117 | $lang['mypolls_no'] = 'No'; |
---|
118 | $lang['mypolls_no_comment_to_delete'] = 'Non ci sono commenti da sopprimere'; |
---|
119 | $lang['mypolls_not_able_to_call_google'] = 'Le funzionalità proposte dal vostro provider non vi permettono di disporre della funzione <i>proposta di traduczione</i>'; |
---|
120 | $lang['mypolls_not_public_results'] = 'Mi dispiace, ma i risultati del sondaggio non sono pubblici'; |
---|
121 | $lang['mypolls_number_of_polls0'] = '[Nessun sondaggio]'; |
---|
122 | $lang['mypolls_number_of_polls1'] = '[1 sondaggio]'; |
---|
123 | $lang['mypolls_number_of_pollsn'] = '[%s sondaggi]'; |
---|
124 | $lang['mypolls_options_view'] = 'Opzioni della consultazione'; |
---|
125 | $lang['mypolls_page_label'] = 'Pagina'; |
---|
126 | $lang['mypolls_pages_label'] = 'Pagine'; |
---|
127 | $lang['mypolls_poll_display_config'] = 'Visualizzare il sondaggio'; |
---|
128 | $lang['mypolls_poll_enabled'] = 'Sondaggio attivo'; |
---|
129 | $lang['mypolls_poll_visible'] = 'Sondaggio pubblicato'; |
---|
130 | $lang['mypolls_polls'] = 'Sondaggi'; |
---|
131 | $lang['mypolls_put_comment'] = 'Potete lasciare un commento sul sondaggio'; |
---|
132 | $lang['mypolls_question_mono'] = 'Una sola risposta possibile'; |
---|
133 | $lang['mypolls_question_multi'] = 'Più risposte possibili'; |
---|
134 | $lang['mypolls_question_order'] = 'Risposte per ordine di preferenze'; |
---|
135 | $lang['mypolls_result_nbanswers'] = 'Voti'; |
---|
136 | $lang['mypolls_result_nbanswers_lang'] = 'N. di voti<br>(%s)'; |
---|
137 | $lang['mypolls_result_no_vote'] = 'non ci sono encora voti'; |
---|
138 | $lang['mypolls_result_pct'] = '% delle risposte'; |
---|
139 | $lang['mypolls_save_config'] = 'Registrare la configurazione'; |
---|
140 | $lang['mypolls_select_question'] = 'Selezionare la domanda da modificare'; |
---|
141 | $lang['mypolls_select_translation'] = 'Selezionare la traduzione da modificare'; |
---|
142 | $lang['mypolls_submit_results'] = 'Inviare il voto'; |
---|
143 | $lang['mypolls_title'] = 'MyPolls-II'; |
---|
144 | $lang['mypolls_title_adding'] = 'Modifica di un sondaggio - Aggiungere una domanda'; |
---|
145 | $lang['mypolls_title_config'] = 'Configurazione dei parametri di default'; |
---|
146 | $lang['mypolls_title_create'] = 'Creazione di un nuovo sondaggio'; |
---|
147 | $lang['mypolls_title_list'] = 'Lista dei sondaggi'; |
---|
148 | $lang['mypolls_title_modify'] = 'Modifica di un sondaggio'; |
---|
149 | $lang['mypolls_title_translation_adding'] = 'Modifica di un sondaggio - Aggiungere una traduzione'; |
---|
150 | $lang['mypolls_title_translation_modify'] = 'Modifica di un sondaggio - Modificare una traduzione'; |
---|
151 | $lang['mypolls_title_view'] = 'Consultare un sondaggio'; |
---|
152 | $lang['mypolls_trans_from'] = 'Tradurre da'; |
---|
153 | $lang['mypolls_trans_fromto'] = 'Lingua di traduzione'; |
---|
154 | $lang['mypolls_trans_list'] = 'Traduzioni'; |
---|
155 | $lang['mypolls_trans_to'] = 'Tradurre verso'; |
---|
156 | $lang['mypolls_version'] = 'v'; |
---|
157 | $lang['mypolls_visits'] = 'Visite'; |
---|
158 | $lang['mypolls_voter_list'] = 'Lista dei votanti'; |
---|
159 | $lang['mypolls_without_vote'] = 'Senza voto'; |
---|
160 | $lang['mypolls_yes'] = 'Si'; |
---|
161 | $lang['mypolls_yesno_n'] = 'No'; |
---|
162 | $lang['mypolls_yesno_y'] = 'Si'; |
---|
163 | |
---|
164 | |
---|
165 | ?> |
---|